Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Αν. Αττικής : Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 3ος Λαϊκός αγώνας στους δρόμους των Μεταλλωρύχων

Δημοσιεύτηκε στις

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 3ος Λαϊκός αγώνας στους δρόμους των Μεταλλωρύχων από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου & Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τον  Σύλλογο Δρομέων Κορυδαλλού Νίκαιας Κερατσινίου. Στον αγώνα, μεταξύ άλλων αθλητών, έλαβε μέρος και ο Χρήστος Χασιώτης εργαζόμενος από το Λαύριο, διεθνής μαραθωνοδρόμος με εξαιρετικές επιτυχίες εντός και εκτός της χώρας. Ο φετινός 3ος  Λαϊκός αγώνας δρόμου ήταν αφιερωμένος στην μεγάλη απεργία των Μεταλλωρύχων του Λαυρίου το 1929 όπου φέτος συμπληρώθηκαν 90 χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας διεξάγεται σε τρείς κατηγορίες (10χλμ τρέξιμο, 10χλμ δυναμικό περπάτημα και 1000μ για παιδιά έως 17 ετών χωρισμένα σε τρείς διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες) και  πραγματοποιείται στην μεγάλη προσπάθεια που κάνει το ΕΚΛ-ΑΑ  για να  αναδειχτεί ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός, η πρόσβαση σε αυτόν  δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση για τον λαό,  και στην λογική ότι   «Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια μόνο για λίγους, αλλά δικαίωμα και ανάγκη  για τους πολλούς» κόντρα στην κυρίαρχη τάση του συστήματος που προβάλει την βιομηχανία θεάματος, τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, που θέλει τις νέες και τους νέους αντί για πρωταγωνιστές στα γήπεδα να είναι θεατές και καταναλωτές στην εξέδρα. Η Διοίκηση του ΕΚΛ-ΑΑ ευχαριστεί όλους τους αθλητές, μικρούς και μεγάλους, που έλαβαν μέρος και τους εύχεται να είναι πάντα υγιείς.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα του 3ου  Λαϊκού αγώνα δρόμου:

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΒ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0:37:32
2 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 0:39:00
3 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 29 0:42:51
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 53 0:45:40
5 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 4 0:46:50
6 ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 117 0:46:56
7 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 64 0:47:12
8 ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 130 0:47:29
9 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 0:47:30
10 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 103 0:47:48
11 MILWORD ΜΑΡΤΙΝ 11 0:48:00
12 WARCHOHOLIC ADAM 3 0:48:07
13 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 0:48:29
14 ΜΠΑΞΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 0:48:34
15 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27 0:48:50
16 ΛΙΑΓΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55 0:49:02
17 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 84 0:49:31
18 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 49 0:50:42
19 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 74 0:51:20
20 MILWORD HENRY 10 0:52:10
21 ΖΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 79 0:52:32
22 ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 81 0:52:36
23 ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 129 0:53:40
24 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 7 0:53:43
25 ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 138 0:53:50
26 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 93 0:54:00
27 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 88 0:54:29
28 ΠΕΡΔΙΚΟΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 131 0:54:57
29 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63 0:55:26
30 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 0:55:35
31 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 116 0:56:26
32 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58 0:56:41
33 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 127 0:57:14
34 ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 113 0:57:26
35 ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 52 0:57:29
36 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 62 0:57:43
37 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 0:57:58
38 ΠΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17 0:57:58
39 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 110 0:58:10
40 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 59 0:58:16
41 ΚΟΡΜΑ ΕΦΗ 100 0:58:17
42 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 26 0:58:21
43 ΛΑΜΠΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25 0:58:21
44 ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 156 0:58:26
45 ΚΙΣΚΙ ΧΑΣΑΝ 157 0:59:02
46 ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 0:59:02
47 ΜΗΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 56 0:59:15
48 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37 0:59:22
49 ΜΥΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 132 0:59:40
50 ΚΑΡΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 97 1:00:31
51 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 1:00:56
131 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 1:01:36
52 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 121 1:01:45
53 ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 120 1:01:45
54 ΤΡΙΚΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 20 1:02:00
55 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99 1:02:10
56 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 95 1:02:29
57 ΝΤΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 109 1:03:08
58 ΠΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 68 1:03:25
59 ΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 1:03:37
60 ΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14 1:03:38
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42 1:03:38
62 ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 90 1:04:23
63 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 21 1:05:08
64 ΚΑΚΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 1:05:36
65 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 1:06:24
66 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 111 1:06:24
67 ΡΟΔΗ ΕΥΗ 61 1:06:24
68 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 12 1:06:44
69 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 98 1:07:10
70 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ 105 1:08:12
71 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 104 1:08:12
72 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 136 1:08:18
73 ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 54 1:09:02
74 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΓΙΟΥΛΑ 96 1:09:06
75 ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24 1:09:15
76 ΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 94 1:09:15
77 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 67 1:09:29
78 ΧΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 122 1:09:29
79 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 1:10:15
80 ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31 1:10:55
81 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 102 1:11:45
82 ΜΠΑΧΤΗ ΜΑΡΙΑ 91 1:12:48
83 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 108 1:13:47
84 ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 15 1:14:11
85 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 60 1:14:30
86 ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 32 1:15:21
87 ΖΩΠΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36 1:16:02
88 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 106 1:16:02
89 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 1:16:40
90 ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 137 1:17:47
91 ΚΟΥΝΕΝΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 65 1:18:35
92 ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9 1:19:35
93 ΚΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 115 1:23:00
94 ΣΤΑΝΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 114 1:23:03
95 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 51 1:24:14
96 ΜΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 69 1:25:40
97 ΜΩΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 71 1:25:40
98 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 101 1:26:27
99 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 83 1:27:55
100 ΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 1:28:25
101 ΤΑΒΑΤΣΙΑΝ ΕΛΕΝΗ 92 1:28:43
102 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 34 1:28:50
103 ΣΠΑΘΗ ΛΙΑΝΑ 35 1:28:50
104 ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 135 1:29:32
105 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47 1:29:35
106 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 86 1:31:30
107 ΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 82 1:32:05
108 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 87 1:35:00
109 ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 112 1:39:20
110 ΤΡΙΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89 1:39:58
111 ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 1:40:45
112 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 78 1:41:00
113 ΣΜΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 76 1:41:02
114 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 134 1:41:32
115 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 48 1:43:00
116 ΚΑΤΣΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 125 1:43:00
117 ΚΟΚΟΡΕΛΗ ΒΙΒΗ 43 1:43:07
118 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 123 1:43:08
119 ΛΙΑΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 50 1:43:09
120 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 124 1:43:10
121 ΤΑΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 44 1:43:15
122 ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 46 1:43:18
123 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22 1:45:00
124 ΧΑΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 23 1:47:00
125 ΜΩΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 70 1:50:00
126 ΤΑΡΑΝΤΟ ΚΑΡΛΑ 19 1:50:00
127 ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 107 1:50:03
128 ΧΑΒΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 6 1:52:37
129 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 73
130 ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 39
132 ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ 85
133 ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ 128
134 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41
135 ΜΟΣΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 119
136 ΣΙΝΑΡΗ ΜΠΕΤΥ 133
137 ΣΜΟΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 77
138 ΣΤΟΜΗ ΜΑΡΙΑ 118
139 ΣΥΡΙΓΑ ΑΛΕΚΑ 126
140 ΤΣΟΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 72
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 300 μ. ΠΑΙΔΙΩΝ 3-6 ΕΤΩΝ
1ος ΜΥΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
2ος ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3ος ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΑΛΙΑ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΔΑΦΝΗ
ΜΑΚΡΗ ΜΥΡΤΩ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 1000μ. ΠΑΙΔΙΩΝ 7 – 9 ΕΤΩΝ
1ος ΛΙΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2ος ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30ς ΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΓΚΑΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 1000 μ. ΠΑΙΔΙΩΝ 10 – 13 ΕΤΩΝ
1ος ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2ος ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
3ος ΝΤΟΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΛΥΔΙΑ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: Αποχαιρετισμός στην άξια συνάδερφο και συνοδοιπόρο, την πιανίστα Βίκυ Στυλιανού

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος μέσω της πένας του μέλους του Δ.Σ. του, μαέστρου Χρήστου Κολοβού, αποχαιρετά...

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ...